<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0">
<channel>
<title><![CDATA[寶島未上市股票資訊網]]></title>
<link>http://www.taiwan-stock.idv.tw/</link>
<description><![CDATA[www.taiwan-stock.idv.tw]]></description>
<language>zh-cn</language>
<copyright><![CDATA[Copyright 2005 PBlog3 v2.8]]></copyright>
<webMaster><![CDATA[()]]></webMaster>
<generator>PBlog2 v2.4</generator> 
<image>
	<title>寶島未上市股票資訊網</title>
	<url>http://www.taiwan-stock.idv.tw/images/logos.gif</url>
	<link>http://www.taiwan-stock.idv.tw/</link>
	<description>寶島未上市股票資訊網</description>
</image>

			<item>
			<link>http://www.taiwan-stock.idv.tw/article.asp?id=7</link>
			<title><![CDATA[今日未上市熱門個最新即時報價]]></title>
			<author>(admin)</author>
			<category><![CDATA[最新報價]]></category>
			<pubDate>Sun,16 Sep 2012 10:06:33 +0800</pubDate>
			<guid>http://www.taiwan-stock.idv.tw/default.asp?id=7</guid>
		<description><![CDATA[<table border="0">
    <tbody>
        <tr>
            <td><iframe width="645" height="900" src="http://vivian88.idv.tw/BlogShares/taiwan-stock.asp" marginwidth="0" marginheight="0" scrolling="no"></iframe></td>
        </tr>
    </tbody>
</table>]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>http://www.taiwan-stock.idv.tw/article.asp?id=11833</link>
			<title><![CDATA[產業分類查詢]]></title>
			<author>(vincent0321)</author>
			<category><![CDATA[產業分類]]></category>
			<pubDate>Mon,10 Sep 2012 22:39:57 +0800</pubDate>
			<guid>http://www.taiwan-stock.idv.tw/default.asp?id=11833</guid>
		<description><![CDATA[<h3><span style="font-size: 20px"><strong><span style="color: #0000ff"><span style="font-family: 隶书">金融保險相關類股</span></span></strong></span></h3>
<p><span style="font-size: 20px"><span style="color: #0000ff"><span style="font-family: 隶书"><span style="font-size: 16px"><a target="_blank" href="http://www.vivian88.idv.tw/SQLPage/CompanyProfile.asp?CompanyID=1221">上海商銀</a>&nbsp;&nbsp; <a target="_blank" href="http://www.vivian88.idv.tw/SQLPage/CompanyProfile.asp?CompanyID=1995">板信商銀</a>&nbsp;&nbsp; <a target="_blank" href="http://www.vivian88.idv.tw/SQLPage/CompanyProfile.asp?CompanyID=1233">陽信商銀</a>&nbsp; <a target="_blank" href="http://www.vivian88.idv.tw/SQLPage/CompanyProfile.asp?CompanyID=3624">三信商銀</a>&nbsp;&nbsp; <a target="_blank" href="http://www.vivian88.idv.tw/SQLPage/CompanyProfile.asp?CompanyID=3621">華泰銀行</a>&nbsp;&nbsp; <a target="_blank" href="http://www.vivian88.idv.tw/SQLPage/CompanyProfile.asp?CompanyID=3671">富邦證金</a>&nbsp;&nbsp; <a target="_blank" href="http://www.vivian88.idv.tw/SQLPage/CompanyProfile.asp?CompanyID=2296">國票證卷</a>&nbsp; <a target="_blank" href="http://www.vivian88.idv.tw/SQLPage/CompanyProfile.asp?CompanyID=2200">太平洋證卷</a>&nbsp;&nbsp; <a target="_blank" href="http://www.vivian88.idv.tw/SQLPage/CompanyProfile.asp?CompanyID=6961">大慶票卷</a>&nbsp;&nbsp; <a target="_blank" href="http://www.vivian88.idv.tw/SQLPage/CompanyProfile.asp?CompanyID=3608">台灣集保</a>&nbsp;&nbsp; <a target="_blank" href="http://www.vivian88.idv.tw/SQLPage/CompanyProfile.asp?CompanyID=2339">南山人壽</a>&nbsp;&nbsp; <a target="_blank" href="http://www.vivian88.idv.tw/SQLPage/CompanyProfile.asp?CompanyID=3945">三商美邦人壽</a>&nbsp;&nbsp; <a target="_blank" href="http://www.vivian88.idv.tw/SQLPage/CompanyProfile.asp?CompanyID=1992">遠雄人壽</a>&nbsp;&nbsp; <a target="_blank" href="http://www.vivian88.idv.tw/SQLPage/CompanyProfile.asp?CompanyID=2554">永達保險經紀</a></span></span></span></span></p>
<h3><span style="font-size: 20px"><strong><span style="color: #0000ff"><span style="font-family: 隶书">通訊相關類股</span></span></strong></span></h3>
<p><span style="font-size: 20px"><span style="color: #0000ff"><span style="font-family: 隶书"><span style="font-size: 16px"><a target="_blank" href="http://www.vivian88.idv.tw/SQLPage/CompanyProfile.asp?CompanyID=1220">亞太電信</a>&nbsp;&nbsp; <a target="_blank" href="http://www.vivian88.idv.tw/SQLPage/CompanyProfile.asp?CompanyID=5541">亞太優勢</a>&nbsp;&nbsp; <a target="_blank" href="http://www.vivian88.idv.tw/SQLPage/CompanyProfile.asp?CompanyID=1235">威寶電信</a>&nbsp;&nbsp; <a target="_blank" href="http://www.vivian88.idv.tw/SQLPage/CompanyProfile.asp?CompanyID=1521">大眾電信</a>&nbsp;&nbsp; <a target="_blank" href="http://www.vivian88.idv.tw/SQLPage/CompanyProfile.asp?CompanyID=6674">笙科電子</a>&nbsp;&nbsp; <a target="_blank" href="http://www.vivian88.idv.tw/SQLPage/CompanyProfile.asp?CompanyID=1204">奇美通訊</a></span></span></span></span></p>
<h3><span style="font-size: 20px"><strong><span style="color: #0000ff"><span style="font-family: 隶书">半導體設備相關類股</span></span></strong></span></h3>
<p><span style="font-size: 16px"><a target="_blank" href="http://www.vivian88.idv.tw/SQLPage/CompanyProfile.asp?CompanyID=2535">北儒精密</a></span><span style="font-size: 16px">&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span><span style="font-size: 18px"><a target="_blank" href="http://www.vivian88.idv.tw/SQLPage/CompanyProfile.asp?CompanyID=5356"><span style="font-size: 16px">睿明科技</span></a><span style="font-size: 16px">&nbsp;&nbsp; </span><a target="_blank" href="http://www.vivian88.idv.tw/SQLPage/CompanyProfile.asp?CompanyID=7231"><span style="font-size: 16px">瑞耘科技</span></a><span style="font-size: 16px">&nbsp;&nbsp; </span><a target="_blank" href="http://www.vivian88.idv.tw/SQLPage/CompanyProfile.asp?CompanyID=7112"><span style="font-size: 16px">宏鈺半導體</span></a> </span></p>
<h3><span style="font-size: 20px"><strong><span style="color: #0000ff"><span style="font-family: 隶书">IC設計相關類股</span></span></strong></span></h3>
<p><span style="font-size: 16px"><a target="_blank" href="http://www.vivian88.idv.tw/SQLPage/CompanyProfile.asp?CompanyID=6935">力智電子</a>&nbsp;&nbsp; <a target="_blank" href="http://www.vivian88.idv.tw/SQLPage/CompanyProfile.asp?CompanyID=6926">銀燦科技</a>&nbsp;&nbsp; <a target="_blank" href="http://www.vivian88.idv.tw/SQLPage/CompanyProfile.asp?CompanyID=2533">瑞銘科技</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <a target="_blank" href="http://www.vivian88.idv.tw/SQLPage/CompanyProfile.asp?CompanyID=6679">晶心科技</a>&nbsp;&nbsp; <a target="_blank" href="http://www.vivian88.idv.tw/SQLPage/CompanyProfile.asp?CompanyID=2345">新德科技</a>&nbsp;&nbsp; <a target="_blank" href="http://www.vivian88.idv.tw/SQLPage/CompanyProfile.asp?CompanyID=6267">億而得微電子</a>&nbsp;&nbsp; <a target="_blank" href="http://www.vivian88.idv.tw/SQLPage/CompanyProfile.asp?CompanyID=1212">絡達科技</a></span></p>
<h3><strong><span style="font-size: 20px"><span style="font-family: 隶书"><span style="color: #0000ff">光電相關類股</span></span></span></strong></h3>
<p><span style="font-size: 16px"><a target="_blank" href="http://www.vivian88.idv.tw/SQLPage/CompanyProfile.asp?CompanyID=6401">奇力光電</a>&nbsp;&nbsp; <a target="_blank" href="http://www.vivian88.idv.tw/SQLPage/CompanyProfile.asp?CompanyID=2351">采鈺科技</a>&nbsp;&nbsp; <a target="_blank" href="http://www.vivian88.idv.tw/SQLPage/CompanyProfile.asp?CompanyID=1229">捷揚光電</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<a target="_blank" href="http://www.vivian88.idv.tw/SQLPage/CompanyProfile.asp?CompanyID=2407">立景光電</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<a target="_blank" href="http://www.vivian88.idv.tw/SQLPage/CompanyProfile.asp?CompanyID=4387">南亞光電</a>&nbsp;&nbsp; <a target="_blank" href="http://www.vivian88.idv.tw/SQLPage/CompanyProfile.asp?CompanyID=4187">金瑞治科技</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<a target="_blank" href="http://www.vivian88.idv.tw/SQLPage/CompanyProfile.asp?CompanyID=6358">聲遠光電</a>&nbsp;&nbsp; <a target="_blank" href="http://www.vivian88.idv.tw/SQLPage/CompanyProfile.asp?CompanyID=1884">麗清科技</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<a target="_blank" href="http://www.vivian88.idv.tw/SQLPage/CompanyProfile.asp?CompanyID=6833">晶發光電</a></span></p>
<h3><span style="color: #0000ff"><strong><span style="font-size: 20px"><span style="font-family: 隶书">能源相關類股</span></span></strong></span></h3>
<p><span style="color: #0000ff"><span style="font-size: 20px"><span style="font-family: 隶书"><span style="font-size: 16px"><a target="_blank" href="http://www.vivian88.idv.tw/SQLPage/CompanyProfile.asp?CompanyID=6633">福聚太陽能</a>&nbsp;&nbsp; <a target="_blank" href="http://www.vivian88.idv.tw/SQLPage/CompanyProfile.asp?CompanyID=2513">科冠能源</a>&nbsp;&nbsp; <a target="_blank" href="http://www.vivian88.idv.tw/SQLPage/CompanyProfile.asp?CompanyID=2337">必翔電能</a>&nbsp;&nbsp; <a target="_blank" href="http://www.vivian88.idv.tw/SQLPage/CompanyProfile.asp?CompanyID=7081">長泓能源</a>&nbsp;&nbsp; <a target="_blank" href="http://www.vivian88.idv.tw/SQLPage/CompanyProfile.asp?CompanyID=1599">榮創能源</a>&nbsp;&nbsp; <a target="_blank" href="http://www.vivian88.idv.tw/SQLPage/CompanyProfile.asp?CompanyID=2549">聯相光電</a>&nbsp;&nbsp; <a target="_blank" href="http://www.vivian88.idv.tw/SQLPage/CompanyProfile.asp?CompanyID=6887">禧通科技</a>&nbsp;&nbsp; <a target="_blank" href="http://www.vivian88.idv.tw/SQLPage/CompanyProfile.asp?CompanyID=6157">致嘉科技</a>&nbsp;&nbsp; <a target="_blank" href="http://www.vivian88.idv.tw/SQLPage/CompanyProfile.asp?CompanyID=7032">綠陽光電</a>&nbsp;&nbsp; <a target="_blank" href="http://www.vivian88.idv.tw/SQLPage/CompanyProfile.asp?CompanyID=6709">瀚昱能源</a>&nbsp;&nbsp; <a target="_blank" href="http://www.vivian88.idv.tw/SQLPage/CompanyProfile.asp?CompanyID=2354">育霈科技</a>&nbsp;&nbsp; <a target="_blank" href="http://www.vivian88.idv.tw/SQLPage/CompanyProfile.asp?CompanyID=6294">立凱電能</a>&nbsp;&nbsp; <a target="_blank" href="http://www.vivian88.idv.tw/SQLPage/CompanyProfile.asp?CompanyID=6223">峰毅光電</a></span></span></span></span></p>
<h3><span style="color: #0000ff"><strong><span style="font-size: 20px"><span style="font-family: 隶书">觸控相關類股</span></span></strong></span></h3>
<p><span style="font-size: 16px"><span style="color: #0000ff"><span style="font-family: 隶书"><a target="_blank" href="http://www.vivian88.idv.tw/SQLPage/CompanyProfile.asp?CompanyID=7142">展觸光電</a>&nbsp;&nbsp; <a target="_blank" href="http://www.vivian88.idv.tw/SQLPage/CompanyProfile.asp?CompanyID=6768">明興光電</a>&nbsp;&nbsp; <a target="_blank" href="http://www.vivian88.idv.tw/SQLPage/CompanyProfile.asp?CompanyID=7054">陞達科技</a>&nbsp;&nbsp; <a target="_blank" href="http://www.vivian88.idv.tw/SQLPage/CompanyProfile.asp?CompanyID=6355">劍揚公司</a></span></span></span></p>
<h3><strong><span style="font-size: 20px"><span style="color: #0000ff"><span style="font-family: 隶书">光學相關類股</span></span></span></strong></h3>
<p><span style="color: #0000ff"><span style="font-family: 隶书"><span style="font-size: 16px"><a target="_blank" href="http://www.vivian88.idv.tw/SQLPage/CompanyProfile.asp?CompanyID=4364">智泰科技</a>&nbsp;&nbsp; <a target="_blank" href="http://www.vivian88.idv.tw/SQLPage/CompanyProfile.asp?CompanyID=5597">坤輝科技</a>&nbsp;&nbsp; <a target="_blank" href="http://www.vivian88.idv.tw/SQLPage/CompanyProfile.asp?CompanyID=7090">達輝光電</a>&nbsp;&nbsp; <a target="_blank" href="http://www.vivian88.idv.tw/SQLPage/CompanyProfile.asp?CompanyID=7037">達運精工</a></span></span></span></p>
<h3><span style="color: #0000ff"><strong><span style="font-size: 20px"><span style="font-family: 隶书">生技相關類股</span></span></strong></span></h3>
<p><span style="color: #0000ff"><span style="font-size: 20px"><span style="font-family: 隶书"><span style="font-size: 16px"><a target="_blank" href="http://www.vivian88.idv.tw/SQLPage/CompanyProfile.asp?CompanyID=7040">展旺生命</a>&nbsp;&nbsp; <a target="_blank" href="http://www.vivian88.idv.tw/SQLPage/CompanyProfile.asp?CompanyID=2402">台塑生醫</a>&nbsp; <a target="_blank" href="http://www.vivian88.idv.tw/SQLPage/CompanyProfile.asp?CompanyID=4228">聿新生技</a>&nbsp;&nbsp; <a target="_blank" href="http://www.vivian88.idv.tw/SQLPage/CompanyProfile.asp?CompanyID=5976">台灣尖端</a>&nbsp;&nbsp; <a target="_blank" href="http://www.vivian88.idv.tw/SQLPage/CompanyProfile.asp?CompanyID=2769">善德生技</a>&nbsp;&nbsp; <a target="_blank" href="http://www.vivian88.idv.tw/SQLPage/CompanyProfile.asp?CompanyID=7060">國璽幹細胞</a></span></span></span></span></p>
<h3><strong><span style="font-size: 20px"><span style="color: #0000ff"><span style="font-family: 隶书">通路百貨相關類股</span></span></span></strong></h3>
<p><span style="font-size: 16px"><span style="color: #0000ff"><span style="font-family: 隶书"><a target="_blank" href="http://www.vivian88.idv.tw/SQLPage/CompanyProfile.asp?CompanyID=6411">富邦媒體</a>&nbsp;&nbsp; <a target="_blank" href="http://www.vivian88.idv.tw/SQLPage/CompanyProfile.asp?CompanyID=3880">崇光百貨</a>&nbsp;&nbsp; <a target="_blank" href="http://www.vivian88.idv.tw/SQLPage/CompanyProfile.asp?CompanyID=1852">台北101</a>&nbsp;&nbsp; <a target="_blank" href="http://嵩益實業">嵩益實業</a>&nbsp;&nbsp; <a target="_blank" href="http://www.vivian88.idv.tw/SQLPage/CompanyProfile.asp?CompanyID=2078">新光三越</a>&nbsp;&nbsp; <a target="_blank" href="http://www.vivian88.idv.tw/SQLPage/CompanyProfile.asp?CompanyID=3852">漢神百貨</a></span></span></span></p>
<p><strong><span style="font-size: 20px"><span style="color: #0000ff"><span style="font-family: 隶书">媒體視聽相關類股&nbsp;</span></span></span></strong><span style="font-size: 16px"><span style="color: #0000ff"><span style="font-family: 隶书">&nbsp; </span></span></span></p>
<p><span style="font-size: 16px"><span style="color: #0000ff"><span style="font-family: 隶书"><a target="_blank" href="http://www.vivian88.idv.tw/SQLPage/CompanyProfile.asp?CompanyID=1707">東森電視</a>&nbsp;&nbsp; <a target="_blank" href="http://www.vivian88.idv.tw/SQLPage/CompanyProfile.asp?CompanyID=2075">錢櫃企業</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp; <a target="_blank" href="http://www.vivian88.idv.tw/SQLPage/CompanyProfile.asp?CompanyID=3952">民間全民電視</a>&nbsp;&nbsp; <a target="_blank" href="http://www.vivian88.idv.tw/SQLPage/CompanyProfile.asp?CompanyID=3689">民間投資</a></span></span></span></p>
<h3><strong><span style="font-size: 20px"><span style="color: #0000ff"><span style="font-family: 隶书">機電工具機相關類股</span></span></span></strong></h3>
<p><span style="font-size: 20px"><span style="color: #0000ff"><span style="font-family: 隶书"><span style="font-size: 16px"><a target="_blank" href="http://www.vivian88.idv.tw/SQLPage/CompanyProfile.asp?CompanyID=2544">大銀微系統</a>&nbsp;&nbsp; <a target="_blank" href="http://www.vivian88.idv.tw/SQLPage/CompanyProfile.asp?CompanyID=2099">台中精機</a>&nbsp;&nbsp; <a target="_blank" href="http://www.vivian88.idv.tw/SQLPage/CompanyProfile.asp?CompanyID=5251">金豐機器</a>&nbsp;&nbsp; <a target="_blank" href="http://www.vivian88.idv.tw/SQLPage/CompanyProfile.asp?CompanyID=2561">樺漢科技</a>&nbsp;&nbsp; <a target="_blank" href="http://www.vivian88.idv.tw/SQLPage/CompanyProfile.asp?CompanyID=1657">慶鴻機電</a></span></span></span></span></p>]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>http://www.taiwan-stock.idv.tw/article.asp?id=16411</link>
			<title><![CDATA[26家廠商 獲頒TIPS登錄證書]]></title>
			<author>(admin)</author>
			<category><![CDATA[財經新聞]]></category>
			<pubDate>Thu,23 Feb 2012 11:00:52 +0800</pubDate>
			<guid>http://www.taiwan-stock.idv.tw/default.asp?id=16411</guid>
		<description><![CDATA[經濟部工業局昨（22）日假台大醫院國際會議中心舉辦之「頒證暨企業智慧財產經營管理說明會」，由經濟部工業局副局長周能傳親自頒發「TIPS」登錄證書予去年通過TIPS驗證之26家企業機構，期強化企業經營面對訴訟時的應對能力，以鞏固企業市場競爭力及獲利實力。<br/><br/>周能傳於致辭時表示，目前已有達467家企業機構導入TIPS管理制度，更有逾120家企業申請TIPS驗證，顯示出國內企業對於智慧財產管理已日趨重視。今年度為因應企業市場競爭加劇與全球景氣的變動，將智慧財產管理的基礎－TIPS升級為TIPS+（智慧財產經營管理策略），以全面整合企業「營運」、「研發」與「智財」，促使企業將有限資源作最大利用，以發展並強化各企業獨特的競爭優勢。<br/><br/>昨（22）日獲頒證書之26家廠商，包括：新誼整合科技、綠能科技、加拿大商國際星力達、瑞寶基因、鈊象電子、智捷科技、永光化學工業、大同公司、台糖公司研究所、台灣新光保全、奇菱科技、高雄應用科技大學、中衛發展中心、中美矽晶製品、南光化學製藥、南台科技大學等。]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>http://www.taiwan-stock.idv.tw/article.asp?id=16410</link>
			<title><![CDATA[科誠條碼標籤機 行銷全球]]></title>
			<author>(admin)</author>
			<category><![CDATA[財經新聞]]></category>
			<pubDate>Thu,23 Feb 2012 11:00:48 +0800</pubDate>
			<guid>http://www.taiwan-stock.idv.tw/default.asp?id=16410</guid>
		<description><![CDATA[科誠公司（4987）擁有IT產業頂尖人才，專精於條碼標籤印製機之研發設計製造，以世界級的技術，樹立市場第一品牌的地位，擁有獲利成長的競爭利基，經營績效佳，由於未來市場需求規模持續成長，營運表現亮麗可期，營收獲利可望持續創高峰，於昨（22）日舉辦上櫃前法人說明會，預計將於3月下旬正式掛牌上櫃，勢必成為最聚焦的亮點。<br/><br/>科誠公司擁有堅實的工程研發團隊，掌握多項產品核心技術：精密機械元件、動力傳輸機構、複合材料運用、馬達驅動控制、印表頭加熱演算、電子控制迴路、機電控制韌體、人機介面應用等，具新產品開發優勢，高靈活性行銷策略、高經濟效益生產模式，生產成本降低、毛利率提升，產品深具市場競爭優勢，且精準靈活地建構全球佈局，充分運用國際人才，貼近市場，發揮掌握世界的實力，深耕台灣、揚名全世界。<br/><br/>科誠公司自創品牌「GoDEX」打響名號，產品暢銷全球70多個國家，營業額逐年攀升，近3年（2009至2011年）營收分別為4.9億、6.25億、7.25億（自結數），VDC研究報告顯示，條碼標籤印製機全球銷售量年平均增長率為14.8％，市場年複合成長率達9.8％，科誠營運可望伴隨產業發展趨勢持續走高。<br/><br/>科誠公司主要產品，包括：桌上型條碼標籤印製機、工業型條碼標籤印製機、RFID標籤機、專業條碼標籤編輯軟體，廣泛應用於許多產業，且能整合客戶快速、彈性的需求，提供客製化服務，滿足少量多樣化需求，技術的廣度與創新都優於同業，功能性、可靠度深獲客戶讚賞，成為歐美日國際大廠合作的首選伙伴，更能協助系統整合商爭取世界各地政府及知名企業的各種標案及專案開發等工作，競爭力獨占鰲頭，躋身前十大的世界級設備製造商，營運實力堅強，為具穩定獲利能力的優質企業，且後續成長動能持續看好，值得投資人鎖定關注。]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>http://www.taiwan-stock.idv.tw/article.asp?id=16409</link>
			<title><![CDATA[正翰VDR1000 物超所值]]></title>
			<author>(admin)</author>
			<category><![CDATA[財經新聞]]></category>
			<pubDate>Thu,23 Feb 2012 11:00:44 +0800</pubDate>
			<guid>http://www.taiwan-stock.idv.tw/default.asp?id=16409</guid>
		<description><![CDATA[以GONAV品牌即「GO阿姨」打響知名度的汽車導航機業者正翰科技，日前正式推出GONAV首款行車記錄器VDR1000，主打規格與品質超水準，價格卻十分親民的訴求，搶攻行車記錄器換機市場商機。<br/><br/>正翰科技品牌事業部業務協理岳庭逸表示，近幾年來，行車記錄器市場買氣比導航機要熱，顯示在行車事故舉證意識日漸提高下，行車記錄器市場潛力看好，尤其這幾年來，由於市場上早期的行車記錄器規格及品質不高，且大多充斥低價的大陸製公版行車記錄器，因此，目前在民眾要求畫面要清晰、日夜辨識度高等需求下，行車記錄器市場已漸步入換新機的階段。<br/><br/>岳庭逸指出，加裝行車記錄器的目的在於保障駕駛人在駕車期間發生事故或危難時能記錄下來，作為事後警方處理責任釐清與判定的一項依據。因此，選擇一台好的行車記錄器將比擁有一台行車記錄器更為重要。<br/><br/>過去，許多民眾買到的1千至3千元的行車記錄器，常有錄不清楚、夜間拍攝模糊或錄到一半當機以及有漏秒、甚至有過熱燒掉的情形發生，因而無法有效舉證，而導致的原因不外乎畫質使用軟體補插點、使用低感光元件、或使用鋰電池過熱燒掉等。目前正翰科技所推出的VDR1000，強調沒有以上的種種缺失，且價格不到3千元。<br/><br/>VDR1000具有720PHD高畫質動態錄影、120度超廣角不易邊角失真、晝夜自動微調、低照度130萬高解析CMOS感光元件讓夜間錄影清晰可辨、紅外線LED補光、8倍數位變焦、可全程錄音、檔案保護不覆寫、影片錄製不漏秒以及自動循環錄影、移動偵測錄影、不干擾車內其他電子儀器等強大功能；另外，採用鋰聚合物電池，具有過充保護、高溫自動斷電功能。<br/><br/>岳庭逸強調，GONAV是導航與車用配件的領導品牌，VDR1000的推出，主要是提供民眾高穩定性、高安全性與高C/P值的行車記錄器選擇，該產品不僅通過了CE、FCC、BSMI等多國品質認證，並且還提供1年保固，品質服務有保障。]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>http://www.taiwan-stock.idv.tw/article.asp?id=16408</link>
			<title><![CDATA[馥鴻守護眼 獲台灣精品獎]]></title>
			<author>(admin)</author>
			<category><![CDATA[財經新聞]]></category>
			<pubDate>Thu,23 Feb 2012 11:00:39 +0800</pubDate>
			<guid>http://www.taiwan-stock.idv.tw/default.asp?id=16408</guid>
		<description><![CDATA[具備操作簡單、輕薄短小且讓初學者好用的介面，馥鴻科技推出「兩錄一體式」從車內至車外完整存證的「守護眼」行車記錄器品牌，不僅榮獲2011年台灣精獎肯定、準備進軍爭取德國iF與紅點設計獎，也是最適合專業駕駛者的行車記錄器。<br/><br/>馥鴻科技車用部門產品經理黃清志表示，把存證功能做好、保護車上每一個人，是使用行車記錄器的最重要目標。擁有數十年專業研發安全監控科技的深厚基礎，馥鴻科技對行車記錄器的研發定位和其他具IT背景廠牌的最大不同，即在於專注把影像畫質及存證功能做到淋漓盡致。<br/><br/>以獲得精品獎、被稱為車用黑盒子的「兩錄一體式」新款產品CDR-E07來說，具備車前方120度及車內170度的雙鏡頭，可由車內至車外，進行清晰的影音同步收錄，體樍小、不佔駕駛視線，能防爆、防破壞、且設密碼保護、位置及與googlemap連網，錄影解析度VGA640X480，每秒30張，日照溫度承受達60°C，支援TV-out，可外接車上DVD系統，內建驅動軟體，在PC中即可自動播放，無需過多的轉換程序，當有事件發生時，可做強制錄影並存放在另一個記憶槽區，避免重要記錄被一般記錄所覆蓋，並提供3年保固。<br/><br/>此外，坊間大部分行車記錄器的影像格式是需完全結檔的AVI格式(如每隔4分鐘或10分鐘錄完接著錄)，若受到突發狀況致使錄影中斷迴放作業就無法在PC上進行，須用專業設備來做。相對而言，馥鴻科技採專用格式，能完整記錄到瞬斷的前1秒(甚至半秒)，讓消費者可用一般的PC迴放，備份影片，如此有利於自行收集完整的證據，以提交裁決。<br/><br/>基本上，行車記錄器主要多是專業駕駛者在用，為讓有需要的專業駕駛朋友可使用最佳的產品，馥鴻科技也特別宣布以特惠價4,600元提供CDR-E07(原價8,800元)。<br/><br/>投入行車記錄器的研發設計和製造已有4年的馥鴻科技，最早是來自國外用於警車、計程車及駕訓班用車的需求訂單，以VACRON品牌行銷美國、日本與英國，在國內市場則以「守護眼」品牌行銷。黃清志指出，該公司已訂今年為品牌元年，將全力在國內外打造自己的品牌和定位。]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>http://www.taiwan-stock.idv.tw/article.asp?id=16407</link>
			<title><![CDATA[藍寶石基板族群 耀眼]]></title>
			<author>(admin)</author>
			<category><![CDATA[財經新聞]]></category>
			<pubDate>Thu,23 Feb 2012 11:00:35 +0800</pubDate>
			<guid>http://www.taiwan-stock.idv.tw/default.asp?id=16407</guid>
		<description><![CDATA[LED照明甜蜜點提早來臨，照明上游的兩大關鍵材料藍寶石及散熱基板拉貨即將轉強，昨（22）日股價在台股中表現亮麗，其中散熱基板龍頭廠同欣電（6271）將在明日舉辦法人說明會，預計將對今年有樂觀展望。<br/><br/>藍寶石族群的越峰（8121）及尚志（3579）昨日強勢漲停鎖住，基板廠的兆遠（4944）、兆晶（4969）也在此激勵下雙雙大漲。<br/><br/>其中日本在去年311災後，加速建置LED照明，如家電大廠夏普（Sharp）、松下（Panasonic）也積極開發LED燈具，近期因日圓升值，向海外採購的成本下降，包括散熱基板及藍寶石基板，台灣藍寶石及散熱基板因技術及品質優越，成為日本轉單的受惠者。<br/><br/>由於歐盟及日本於今年1月開始禁用所有瓦數的白熾燈泡，而同欣電的散熱基板技術在國際中具有領先地位，國際照明大廠Osram（歐司朗）及Philip（飛利浦）皆為其客戶，同欣電也曾公開表示，日本市場客戶已較以往開放，有利同欣電進一步打開市場。<br/><br/>而積極佈局LED散熱基板的新兵光頡（3624）表示，去年因LED市場需求急凍，相關出貨表現不如預期，農曆年後已可感受到客戶提貨緩升，預期相關營運將逐季轉佳。<br/><br/>藍寶石族群在12月報價止跌的前提下，近日因磊晶廠產能利用率提升，2月份基板價格順利調漲0.5美元，在LED照明甜蜜點提早到來的催化下，甚至有國際照明大廠來台尋求藍寶石料源，國內外磊晶廠拉貨轉趨積極，也使藍寶石3月份漲價在望。<br/><br/>其中晶棒廠越峰表示，元月份確實可感受到訂單回溫，短期因長假因素干擾，不過可以確定藍寶石已進入溫和成長，預計將隨LED照明拉貨加速而有較大的成長。<br/><br/>法人認為，就藍寶石基板而言，以台灣及韓國的競爭力最強，尤其台灣兆晶、越峰長晶產能已逐漸開出，每毫米成本已降至5美元以下，競爭力已不輸國際大廠Rubicon，加上亞洲地區有廣大出海口又具有地利之便，未來越峰及兆晶因結合長晶及切晶可望勝出其它同業。<br/><br/>至於散熱基板廠，法人表示，同欣電本為世界級大廠，公司在產能及成本兼具優勢，隨著LED照明市場的擴大，龍頭廠同欣電將成為主要受惠者。]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>http://www.taiwan-stock.idv.tw/article.asp?id=16406</link>
			<title><![CDATA[第2季飆多高？專家看8,500]]></title>
			<author>(admin)</author>
			<category><![CDATA[財經新聞]]></category>
